
単巻トランスとは、一次巻線と二次巻線が電気的につながった構造を持つトランスです。
複巻トランスと同じ容量でも、単巻トランスは小型・軽量でコストが安いというメリットがあります。
特に一次と二次の電圧比が1に近い場合、サイズをさらにコンパクトにできるのが特徴です。
単巻トランスの特長
単巻トランスは一次と二次の巻線の一部を共有しているため、漏れ磁束が少なく電圧変動率も小さく抑えられます。これにより、安定した電圧供給が可能になります。
使用時の注意点
ただし、単巻トランスは一次巻線と二次巻線が絶縁されていないため、漏電のリスクがあります。使用する際は、感電防止や安全対策を十分に行う必要があります。

| 品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||||
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
| SO21-50 | 220V | 200V | 0 |
110V | 100V | 0 |
50VA | UP | 77 | 88 | 92 | 55 | 49 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.1kg |
| SO21-100 | 100VA | UP | 77 | 95 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 1.5kg | ||
| SO21-200 | 200VA | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 2.7kg | ||
| SO21-300 | 300VA | UP | 96 | 110 | 103 | 59 | 66 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 2.9kg | ||
| SO21-500 | 500VA | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 4.5kg | ||
| SO21-750 | 750VA | UP | 128 | 115 | 131 | 97 | 80 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 6.2kg | ||
| SO21-1000 | 1KVA | UP | 146 | 122 | 145 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 7.0kg | ||
| SO21-1500 | 1.5KVA | UP | 146 | 150 | 145 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 9.2kg | ||
| SO21-2000 | 2KVA | UP | 146 | 170 | 145 | 110 | 112 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 11kg | ||
| SO21-3000 | 3KVA | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | E | 17.6kg | ||||
| SO21-4000 | 4KVA | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 22kg | ||||
| SO21-5000 | 5KVA | UP | 200 | 180 | 220 | 138 | 124 | 10×20 | 5 | B | 30kg | ||||
| SO21-6000 | 6KVA | UP | 200 | 220 | 248 | 138 | 146 | 10×20 | 5/8 | B | 36kg | ||||
| SO21-7500 | 7.5KVA | UP | 250 | 250 | 280 | 170 | 138 | 10×20 | 5/8 | B | 39kg | ||||
| SO21-10K | 10KVA | UP | 250 | 270 | 280 | 170 | 158 | 10×20 | 8/8 | F | 44kg | ||||
| SO21-15K | 15KVA | V | 260 | 260 | 380 | 150 | 180 | 10×20 | 8/10 | F | 65kg | ||||
※総重量が50kgを超える製品は車上渡しとなります。
※15KVAを超える容量もオーダー対応可能です。

| 品番 | 仕様 | ケース 形状 |
端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | ||||||
| SOK21-50 | 220V | 200V | 0 |
110V | 100V | 0 |
50VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | A | 2.5kg |
| SOK21-100 | 100VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | A | 2.9kg | ||
| SOK21-200 | 200VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 4.0kg | ||
| SOK21-300 | 300VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 4.6kg | ||
| SOK21-500 | 500VA | A | UP | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 5.8kg | ||
| SOK21-750 | 750VA | A | UP | 215 | 210 | 180 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 8.6kg | ||
| SOK21-1000 | 1KVA | A | UP | 215 | 210 | 180 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 9.7kg | ||
| SOK21-1500 | 1.5KVA | A | UP | 215 | 210 | 180 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 13kg | ||
| SOK21-2000 | 2KVA | A | UP | 215 | 210 | 180 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 16kg | ||
| SOK21-3000 | 3KVA | A | UP | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | 5 | E | 21.6kg | ||
| SOK21-4000 | 4KVA | A | UP | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | 5 | B | 26kg | ||
| SOK21-5000 | 5KVA | B | UP | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5 | B | 40kg | ||
| SOK21-6000 | 6KVA | B | UP | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5/8 | B | 46kg | ||
| SOK21-7500 | 7.5KVA | B | UP | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5/8 | B | 49kg | ||
| SOK21-10K | 10KVA | B | UP | 290 | 360 | 400 | 235 | 310 | 12φ | 8/8 | F | 54kg | ||
| SOK21-15K | 15KVA | B | V | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | 8/10 | F | 85kg | ||
※総重量が50kgを超える製品は車上渡しとなります。
※15KVAを超える容量もオーダー対応可能です。
※ケースの標準塗装色はマンセル5Y7/1

| 品番 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 絶縁 種類 |
重量 | |||||
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | |||
| DA-300F | 120V (平ピンプラグ付コード) |
100V (コンセント付コード) |
300VA | 81 | 77 | 69 | 70 | 63 | 4.8×6.8 | A | 1.1kg |
| DA-550F | 550VA | 101 | 92 | 85 | 85 | 66 | 4.8×6.8 | A | 2.5kg | ||
| DP-100F | 220V (丸ピンプラグ付コード) |
100V (コンセント付コード) |
300VA | 81 | 77 | 69 | 70 | 63 | 4.8×6.8 | A | 1.8kg |
| DP-200F | 550VA | 101 | 92 | 85 | 85 | 66 | 4.8×6.8 | A | 2.6kg | ||
■入力コード1.5m、出力コード30cm付き


オススメのラインナップ(掲載の無い容量に関してはお問合せください)